CO2計算はカロリー計算と似ています。
カロリー計算
内容量 | 重量 | 係数 | カロリー |
米 | 200g | 168kcal/100g | 336kcal |
鶏もも肉 | 100g | 204kcal/100g | 204kcal |
ごぼう | 50g | 65kcal/100g | 32.5kcal |
鶏卵 | 50g | 151kcal/100g | 75.5kcal |
合計 | 648kcal |
係数出典:日本食品標準成分表
CO2計算
内容量 | 重量 | 係数 | カロリー |
米 | 200g | 1.59g-CO2/g | 318g-CO2 |
鶏もも肉 | 100g | 1.23g-CO2/g | 123g-CO2 |
ごぼう | 50g | 0.23g-CO2/g | 11.5g-CO2 |
鶏卵 | 50g | 1.07g-CO2/g | 53.5g-CO2 |
容器 | 50g | 2.64g-CO2/g | 132g-CO2 |
合計 | 638g-CO2 |
係数出典:カーボンフットプリントコミュニケーションプログラム