投稿日:2024.04.09
【お知らせ】 国内石油業界初 ENEOS石油製品のCFPを提供開始
ENEOS株式会社
株式会社ウェイストボックス
株式会社NTTデータ
国内石油業界初 ENEOS石油製品のCFPを提供開始~ENEOS、ウェイストボックス、NTTデータが共同で石油製品のCFPを可視化~
ENEOS株式会社(以下、「ENEOS」)、株式会社ウェイストボックス(以下、「ウェイストボックス」)、株式会社NTTデータ(以下、「NTTデータ」)は共同で製品別カーボンフットプリント(以下、CFP)の可視化を実現し、ENEOSは石油化学品・機能材等の一部素材製品のCFPを2024年4月よりお客さまに提供開始します。CFPとは製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでの間に排出される温室効果ガスをCO2に換算したものです。本リリースでは原材料調達から製造までの排出量を指します。
本CFPの算定に当たっては、温室効果ガス排出量の算定の専門家であるウェイストボックスのレビューのもと各種ガイドライン※1を参照し、石油製品のCFP算定法を固め、NTTデータと共にCFP算定・管理システムを構築することで、より信頼性の高い数値となるよう取り組んできました※2。製油所で実際に取得されたデータを用いたCFP算定は、国内石油業界初となります。
ENEOS、ウェイストボックス、NTTデータの3社は、本取り組みを通じて、カーボンニュートラル実現に貢献すると共に、ENEOSのお客さまにおけるScope3※3の把握や、バイオ原料導入による削減、クレジットによるオフセット製品導入等の取り組み加速に貢献していきます。
会社概要
社名 | ENEOS株式会社 |
---|---|
本社 | 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 |
代表者 | 代表取締役社長 山口 敦治 |
事業内容 | 石油製品(ガソリン・灯油・潤滑油等)の精製および販売 ガスの輸入および販売 石油化学製品等の製造および販売 水素の供給 |
脱炭素の取り組み | ENEOSグループは長期ビジョンにおけるありたい姿の一つとして「脱炭素・循環型社会への貢献」を掲げ、2050年度に向けてスコープ3の削減に取り組み、社会全体のカーボンニュートラルの実現を目指しています。今後、お客さまのニーズに応じて、構築したシステムを活用し、効率的なCFP低減施策の検討や、バイオマス原料や非化石証書等を使用した場合のCFP低減価値の可視化、クレジットによるオフセット製品の販売機会拡大等に取り組んでいきます。また、潤滑油製品や燃料油製品のCFP算定にも今後取り組んでいく予定です。 |
社名 | 株式会社ウェイストボックス |
---|---|
本社 | 愛知県名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル16階 |
代表者 | 代表取締役 鈴木 修一郎 |
事業内容 | 気候変動を中心とした環境コンサルティングサービス |
脱炭素の取り組み | ウェイストボックスは、環境価値創出、CO2などの温室効果ガス把握の専門家として、企業の環境負荷把握と情報開示を支援することで、循環型社会や脱炭素社会の構築に貢献することを掲げています。炭素可視化に関する国際ルールに精通しており、本件に関わるCFPをはじめ、炭素排出量の算定支援においては1,000件以上の実績を有し、プライム上場企業や地域金融機関をはじめ多くの企業へ提供しています。 |
社名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
本社 | 東京都江東区豊洲3-3-3 豊洲センタービル |
代表者 | 代表取締役社長 佐々木 裕 |
事業内容 | システムインテグレーション事業 ネットワークシステムサービス事業 その他これらに関する一切の事業 |
脱炭素の取り組み | NTTデータは、国内外のさまざまなイニシアティブ等に参画して得られた業界の知見や豊富なソリューションノウハウを活用し、製造業を中心とした多岐にわたる業種に対して製品別CFPおよび温室効果ガス(GHG)排出量を算定・管理する基盤を提供しています。本取り組みを通じてENEOSのカーボンニュートラル実現に貢献するとともに、今後も広がりが予想されるGHG削減に向けてソリューション・コンサルティングを提供します。これらの活動によって、お客さまや社会全体のカーボンニュートラル実現に貢献し、気候変動に対応した新たな社会の実現を目指します。 |
注釈
※1 ISO14040、14044,14067,経済産業省「カーボンフットプリントガイドライン」
※2 2023年3月17日プレスリリース「国内石油業界初製品別CFP算定・組織単位でのGHG排出量管理システム構築の共同検討を開始」https://www.eneos.co.jp/newsrelease/upload_pdf/20230317_01_01_2008355.pdf
※3 スコープ1:事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセス)
スコープ2:他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出
スコープ3:スコープ1、2以外の事業者のサプライチェーンにおける間接排出
【お問い合わせ先】
ENEOS株式会社 広報部メディアリレーショングループ TEL:03-6257-7150
株式会社ウェイストボックス TEL:052-265-5902
株式会社NTTデータ TEL:03-5546-8051