ウェイストボックスでは、業界を代表する企業様から行政関係まで、数多くお取引をいただいています。
Scope(スコープ)1,2,3の算定はもちろん、国際規格に対応した目標設定や情報開示、アドバイザリー業務やセミナー登壇まで幅広く対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
Clients 支援先
ウェイストボックスにご依頼いただいたきっかけや決め手、実際にお取引いただいた感想を以下でご紹介しています。
Support Records 支援実績
メーカー
自動車部品製造 (売上高約5.5兆円) |
|
---|---|
総合電機 (売上高約3.5兆円) |
|
ガラス製造 (売上高約1.5兆円) |
|
非鉄金属製造 (売上高約1.5兆円) |
|
総合重工業 (売上高約1.5兆円) |
|
印刷 (売上高約1.5兆円) |
|
半導体製造 (売上高約1.2兆円) |
|
化学 (売上高約1兆円) |
|
化学品製造 (売上高約1兆円) |
|
セメント製造 (売上高約9,000億円) |
|
医薬品製造 (売上高約6,500億円) |
|
半導体製造 (売上高約4,000億円) |
|
飲料 (売上高約4,000億円) |
|
食品製造 (売上高約3,500億円) |
|
大手食品会社 (売上高約3,000億円) |
|
菓子製造 (売上高約3,000億円) |
|
自動車部品製造 (売上高約3,000億円) |
|
化学素材 (売上高3,000憶円) |
|
建材製造 (売上高約2,000億円) |
|
建材製造 (売上高約2,000億円) |
|
飲料・食料品製造 (売上高約1,500億円) |
|
非鉄金属製造 (売上高約1,500億円) |
|
印刷 (売上高約1,200億円) |
|
医薬品 (売上高約1,200億円) |
|
住設機器メーカー (売上高約1,000億円) |
|
工作機器製造 (売上高約1,000億円) |
|
電気機器製造業 (売上高約1,000億円) |
|
電子楽器メーカー (売上高約800億円) |
|
香料製造 (売上高約600億円) |
|
大手製薬会社 (売上高約400億円) |
|
機械 (売上高約400億円) |
|
建材製造 (売上高約300億円) |
|
大手建具製造会社 (売上高約300億円) |
|
刃物製造販売 (売上高約250億円) |
|
文具製造 (売上高約200億円) |
|
金属製品製造 (売上高約200億円) |
|
電気機器製造 (売上高約90億円) |
|
紙製造 (売上高約10億円) |
|
印字記録媒体製造 (売上高約80億円) |
|
流通・小売
不動産・建設・設備
建設 (売上高約9,000億円) |
|
---|---|
不動産賃貸 (売上高約9000億円) |
|
大手ゼネコン (売上高約4,000億円) |
|
建設 (売上高約3,600億円) |
|
建設 (売上高約3,200億円) |
|
大手ゼネコン (売上高約3,000億円) |
|
土木建設 (売上高約3000億円) |
|
プラント設備 (売上高約600億円) |
|
不動産 (売上高約600億円) |
|
中小建設 (売上高約30億円) |
|
不動産 (売上高約450億円) |
|
建設 (売上高約350億円) |
|
建設コンサルタント (売上高約200億円) |
|
総合建設 |
|
商社
総合商社 (売上高約5兆円) |
|
---|---|
総合商社 (売上高約2.5兆円) |
|
鉄鋼商社 (売上高約2.5兆円) |
|
鉄鋼製品商社 (売上高約1.7兆円) |
|
鉄鋼製品商社 (売上高約8,000億円) |
|
製紙商社 (売上高約5,500億円) |
|
大手建材商社 (売上高約1,500億円) |
|
自動車関連商社 (売上高約600億円) |
|
サービス・レジャー
人材 (売上高約2.5兆円) |
|
---|---|
大手派遣会社 (売上高約2兆円) |
|
ゲーム・レジャー (売上高約4,000億円) |
|
大手派遣会社 (売上高約1,200億円) |
|
サービス (売上高約800億円) |
|
大手派遣会社 (売上高約400億円) |
|
宿泊 (売上高約350億円) |
|
サービス (売上高約300億円) |
|
産業廃棄物処理 (売上高約75億円) |
|
環境・エネルギー
エネルギー (売上高約11兆円) |
|
---|---|
エンジン製造 (売上高約8,000億円) |
|
エネルギー (売上高約6,300億円) |
|
ガス販売 (売上高約5,000億円) |
|
ガス販売 (売上高約2,000億円) |
|
産業用ガス製造 (売上高約2,000億円) |
|
エネルギー (売上高約1,200億円) |
|
大手エネルギー会社 |
|
マスコミ・広告
通信・出版 (売上高約5,000億円) |
|
---|---|
大手出版会社 (売上高約4,000億円) |
|
広告代理店 (売上高約1,000億円) |
|
広告代理店 (売上高約1,000億円) |
|
放送 (売上高約35億円) |
|
IT・通信
情報・通信業 (売上高約8兆円) |
|
---|---|
通信業 (売上高約5.2兆円) |
|
情報・通信業 (売上高約5,000億円) |
|
情報通信業 (売上高約600億円) |
|
運輸・交通
空運業 (売上高約300億円) |
|
---|---|
空運業 (売上高約300億円) |
|
金融・保険
金融 (売上高約3,000億円) |
|
---|
ウェイストボックスにご依頼いただいたきっかけや決め手、実際にお取引いただいた感想を以下でご紹介しています。
行政への支援
年度 | 執行機関 | 委託事業名称 | 備考 |
---|---|---|---|
平成22年度 | 経済産業省 | 平成22年度国内排出削減量・認証取引制度基盤整備事業(国内クレジット制度ソフト支援事業) | 再々委託先として |
平成23年度 | 経済産業省中部経済産業局 | 平成23年度国内排出削減量認証・取引制度基盤整備事業(国内クレジット制度ソフト支援事業) | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング再委託先として |
岐阜県 | カーボン・オフセット普及・啓発人材育成事業委託業務 | 研修先として担当 | |
環境省 | J-VER制度特定地域推進協議会(中・西日本)運営業務 | NPO法人ボランタリーネイバーズと共同で実施 | |
平成24年度 | 経済産業省中部経済産業局 | 平成24年度国内排出削減量認証・取引制度基盤整備事業(国内クレジット制度ソフト支援事業) | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング再委託先として |
経済産業省 | 国内クレジット制度排出削減事業者に対する実績報告書作成支援 | みずほ情報総研㈱再委託先として | |
岐阜県 | 森から生まれる環境価値普及促進事業 | JTB中部・ウェイストボックス共同企業体として | |
環境省 | 中部カーボン・オフセット推進協議会運営委託業務 | NPO法人ボランタリーネイバーズと共同で実施 | |
平成25年度 | 経済産業省中部経済産業局 | 平成25年度グリーン貢献削減量認証制度基盤整備事業(J-クレジット制度推進のための中小企業等に対するソフト支援事業) | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング再委託先として |
経済産業省 | 国内クレジット制度排出削減事業者に対する実績報告書作成支援 | みずほ情報総研㈱再委託先として | |
岐阜県 | 森から生まれる環境価値普及促進事業 | JTB中部・ウェイストボックス共同企業体として | |
環境省 | 平成25年度カーボン・オフセット特定地域推進協議会 | NPO法人ボランタリーネイバーズと共同で実施 | |
平成26年度 | 経済産業省中部経済産業局 | 小型家電回収・リサイクル推進事業 | 元請け |
経済産業省中部経済産業局 | 平成26年度グリーン貢献削減量認証制度等基盤整備事業(J-クレジット制度推進のための中小企業に対するソフト支援事業) | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱再委託先として | |
環境省中部地方環境事務所 | 地球温暖化・気候変動に関する中部カンファレンス2014開催業務 | 元請け | |
環境省中部地方環境事務所 | SMART BIKEイニシアティブ運営支援業務 | 元請け | |
環境省中部地方環境事務所 | 平成26年度使用済み小型電子機器等リサイクル啓発業務(中部地方)業務 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱再委託先として | |
環境省中部地方環境事務所 | 自転車利用促進対策推進業務 | 元請け | |
環境省中部地方環境事務所 | 平成26年度3R推進中部地方大会の企画・運営業務 | 元請け | |
環境省中部地方環境事務所 | 平成26年度小型電子機器等リサイクルシステム構築実証事業運営業務(中部地方その3) | 元請け | |
岐阜県 | 森から生まれる環境価値普及促進事業委託業務 | JTB中部・ウェイストボックス共同企業体 | |
環境省 | 平成26年度カーボン・オフセット特定地域協議会運営委託業務(中部カーボン・オフセット推進ネットワーク) | 元請け | |
環境省 | 平成26年度カーボン・オフセット特定地域協議会運営委託業務 | NPO法人ボランタリーネイバーズと共同で実施 | |
平成27年度 | 環境省中部地方環境事務所 | 「環境デーなごや2015」における「温暖対策ブース」運営業務 | 元請け |
経済産業省中部経済産業局 | 中部地域における小型家電回収・リサイクルの推進事業 | 元請け | |
経済産業省中部経済産業局 | 平成27年度グリーン貢献量認証制度等基盤整備事業(J-クレジット制度推進のための中業企業等に対するソフト支援事業) | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱再委託先として | |
環境省中部地方環境事務所 | 地球温暖化に関する中部カンファレンス2015~COP21の結果と温暖化の方向性~開催における運営支援業務 | 元請け | |
環境省中部地方環境事務所 | 第3回地球温暖化に関する中部カンファレンス運営補助業務 | 元請け | |
岐阜県 | 森から生まれる環境価値普及促進事業委託業務 | 元請け | |
三重県 | 平成27年度「つながるカーボン・オフセット活用事業」支援業務委託 | 元請け | |
環境省中部地方環境事務所 | スマートバイク・イニシアチブホームページ更新等業務 | 元請け | |
環境省中部地方環境事務所 | 平成27年度小型電子機器等リサイクルシステム構築実証事業運営業務(中部地方その2) | 元請け | |
木曽町 | 木曽町J-VER普及促進業務 | 元請け | |
平成28年度 | 環境省中部地方環境事務所 | 第4回地球温暖化に関する中部カンファレンス運営補助業務 | 元請け |
経済産業省中部経済産業局 | 平成28年度小型家電リサイクル啓発事業 | 元請け | |
環境省中部地方環境事務所 | 第5回地球温暖化に関する中部カンファレンス運営補助業務 | 元請け | |
経済産業省中部経済産業局 | 平成28年度グリーン貢献削減量認証制度等基盤整備事業(J-クレジット制度推進のための中小企業等に対するソフト支援事業) | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱再委託先として | |
三重県 | 平成28年度「つながるカーボン・オフセット活用事業」支援業務委託 | 元請け | |
環境省中部地方環境事務所 | 第7回地球温暖化に関する中部カンファレンス運営補助業務 | 元請け | |
岐阜県 | 森から生まれる環境価値普及促進事業委託業務 | ウェイストボックス・ギフトピア共同企業体として | |
長久手市 | 環境イベント運営委託業務 | 元請け | |
環境省中部地方環境事務所 | 平成28年度中部地方ESD活動支援センター(仮称)設置に向けた体制整備等検討業務 | 元請け | |
木曽町 | 平成28年度木曽町J-クレジット販売促進事業委託業務 | 元請け | |
平成29年度 | 環境省中部地方環境事務所 | 第8回地球温暖化に関する中部カンファレンス運営補助業務 | 元請け |
環境省中部地方環境事務所 | 第10回地球温暖化に関する中部カンファレンスにおけるカーボン・オフセット業務 | 元請け | |
岐阜県 | カーボン・オフセット推進事業業務委託 | 元請け | |
環境省 | 平成29年度地域における地球温暖化対策への理解と行動の促進のためのパネルディスカッション委託業務 | 元請け | |
経済産業省中部経済産業局 | 平成29年度小型家電リサイクル啓発事業 | 元請け | |
環境省中部地方環境事務所 | 平成29年度自治体向けアセス条例研究会実施業務 | 元請け | |
環境省中部地方環境事務所 | 平成29年度自治体向けアセス条例研究会におけるカーボン・オフセット業務 | 元請け | |
環境省中部地方環境事務所 | 第11回地球温暖化に関する中部カンファレンスにおけるカーボン・オフセット業務 | 元請け | |
環境省中部地方環境事務所 | グリーン・バリューチェーンを目指す企業向けセミナー運営業務 | 元請け | |
木曽町 | 木曽町J-クレジット販売促進事業委託業務 | 元請け | |
経済産業省中部経済産業局 | 平成29年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託(J-クレジット制度推進のための中小企業等に対するソフト支援事業) | 元請け | |
経済産業省中部経済産業局 | 平成29年度省エネルギー促進に向けた広報事業委託費「エネルギー使用合理化シンポジウム」運営業務 | 元請け | |
平成30年度 | 環境省中部地方環境事務所 | 第12回地球温暖化に関する中部カンファレンス運営補助業務 | 元請け |
環境省中部地方環境事務所 |
第13、14回地球温暖化に関する中部カンファレンスにおけるカーボン・オフセット業務 |
元請け | |
経済産業省中部経済産業局 | 平成30年度国内のおける温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託(中部地域活性化に係るJ-クレジット制度活用支援事業) | 元請け | |
環境省 | 平成30年度企業の中長期排出削減目標設定や排出量算定支援事業委託業務(メニューD) | みずほ情報総研(株)の再委託先として | |
環境省九州地方環境事務所 | 脱炭素経営による企業価値向上セミナーの開催における運営支援業務 | 元請け | |
環境省中部地方環境事務所 | 平成30年度自治体向けアセス条例研究会実施業務 | 元請け | |
木曽町 | 木曽町J-クレジット販売促進事業委託業務 | 元請け | |
平成31年度 | 経済産業省中部経済産業局 | 令和元年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託(中部局J-クレジット制度推進のための地域支援事業) | 元請け |
経済産業省中部経済産業局 | 「夏の省エネ推進セミナー」の開催運営業務 | 元請け | |
環境省 | 平成31 年度(2019 年度)企業の中長期排出削減目標設定や排出量算定支援事業等委託業務(B.中小企業等の2℃目標の設定、再エネ100%化に向けたコンサルティング)支援先中小企業17社 | みずほ情報総研㈱の再委託先として | |
環境省中部地方環境事務所 | 第16回地球温暖化に関する中部カンファレンスの運営支援業務 | 元請け | |
環境省中部地方環境事務所 | 第17回及び第18回地球温暖化に関する中部カンファレンスにおけるカーボンオフセット業務 | 元請け | |
木曽町 | 木曽町J-クレジット販売促進事業委託業務 | 元請け | |
令和2年度 | 経済産業省中部経済産業局 | 令和2年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託(J-クレジット制度推進のための地域支援事業 中部局) | 元請け |
環境省 | 令和2年度脱炭素経営に係る普及啓発及び中小企業等の中長期排出削減目標設定等委託業務 支援先中小企業15社 | みずほ情報総研㈱の再委託先として | |
環境省中部地方環境事務所 | 第19回地球温暖化に関する中部カンファレンス(オンライン開催)運営支援業務 | 元請け | |
名古屋市 | 省エネ法定期報告書等作成支援業務委託 | 元請け | |
木曽町 | 木曽町J-クレジット販売促進事業委託業務 | 元請け | |
令和3年度 | 経済産業省中部経済産業局 | 令和3年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託(J-クレジット制度推進のための地域支援事業 中部局) | 元請け |
環境省中部地方環境事務所 | 第20回地球温暖化に関する中部カンファレンス(オンライン開催)の運営支援業務 | 元請け | |
東海財務局 | 地域金融機関向けセミナーにおける講師を担当 | ― | |
木曽町 | 木曽町J-クレジット販売促進事業委託業務 | 元請け |
受託人件費単価規定(国及び地方公共団体、その他公共機関向け)